UTILITARIOS DE MADERA TROPICAL
![]()
pone al alcance del mundo entero esta prestigiosa
belleza tropical de nuestros bosques. Su preservación y uso racional
son el grito permanente de nuestros artesanos.
Exquisitas piezas utilitarias y decorativas hechas de maderas tropicales como Ñambaro, Coyote y Guapinol. Los colores naturales de sus venas y la resistencia de la madera hacen su exclusiva belleza duradera.
HAGA CLICK SOBRE
CADA ARTICULO PARA AMPLIAR LA IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD61 - Juego de 6 copas y plato | Ø= 21 cm= 8.3 ", a= 9 cm=3.5" | 600 gr.= 1,3 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD62 - Porta vasos (8 platillos y estuche) | Ø= 10 cm =4 ", a= 9 cm= 3.5" | 700 gr.= 1.5 lb. | |
| MAD62.2 - Porta vasos de tapa (con 8 platillos y estuche de tapa) | Ø= 11 cm= 4.3 ", a= 13 cm=5.2" | 900 gr.= 2 lbs. | |
| MAD62.3 - Porta vasos de tapa (con 6 platillos y estuche de tapa) | Ø=11 cm=4.3 ", a=12 cm= 4.7" | 800 gr.= 1.7 lb. |
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD68 - Vaso cervecero | Ø=10 cm=3.9 ", a=12 cm=4.7" | 300 gr.= 0.7 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD63.2 - Azucarera | Ø=10 cm=3.9 ", a=16 cm=6.3" | 400 gr.= 0.9 lb. | |
| MAD63 - Azucarera en pera (con cuchara) | Ø=10 cm=3.9 ", a=16 cm=6.3" | 300 gr.= 0.6 lb. | |
| MAD66 - Vaso florero | Ø=9 cm=3.5 ", a=25 cm=9.8" | 600 gr.= 1.2 lb. |
![]()
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD60.S - Ensaladera - dulcera pequeña + 6 platos + cuchara + tenedor | Ø=30 cm=11.8 ", a=9 cm=3.5" | 3 kgs.= 6.6 lbs. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD60.M - Ensaladera mediana + 6 platos + cuchara + tenedor | Ø=33 cm=13 ", a= 9 cm=3.5" | 3.3 kgs.= 6.6 lbs. | |
| MAD60.B - Ensaladera grande + 6 platos + cuchara + tenedor | Ø=35 cm=13.8 ", a=10 cm=3.7" | 3,4 kgs.= 7.6 lbs. | |
| MAD60.1S - Ensaladera pequeña + 6 platos + cuchara + tenedor (redonda) | Ø=30 cm=11.8 ", a=9 cm=3.5" | 3.9 kgs.= 8.6 lbs. | |
| MAD60.1B - Ensaladera grande + 6 platos + cuchara + tenedor (redonda) | Ø=35 cm=13.8 ", a=10 cm=3.7" | 4.4 kgs.= 6.6 lbs. |
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD60.31 - Plato de dulcera | Ø=12 cm= 4.7 ", a= 5 cm=1.8" | 0.3 kgs.= 0.6 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD60.32 - Plato de ensaladera | Ø=14 cm= 5.5 ", a= 5 cm=2" | 0.3 kgs.= 0.7 lb. | |
| MAD60.33 - Dulcera (el plato) | Ø=30 cm= 11.8 ", a= 9 cm=3.5" | 1.6 kgs.= 3.5 lbs. | |
| MAD60.34 - Ensaladera mediana (el plato) | Ø=33 cm= 13 ", a= 9 cm=3.5" | 1.8 kgs.= 4 lbs. | |
| MAD60.35 - Ensaladera grande (el plato) | Ø= 35 cm= 13.8 ", a= 10 cm= 3.9" | 2 kgs.= 4.4 lb. |
![]()
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD64.P - Joyero pequeño | Ø=10 cm= 3.9 ", a= 10 cm=3.9" | 0.2 kgs.= 0.4 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD64.M - Joyero mediano | Ø=14 cm= 5.5 ", a= 15 cm=5.9" | 0.5 kgs.= 1.1 lb. | |
| MAD64.G - Joyero grande | Ø=16 cm= 6.3 ", a= 17 cm=6.7" | 0.9 kgs.= 2 lb. | |
| MAD65.P - Manzana pequeña | Ø=10 cm= 3.9 ", a= 12 cm=4.7" | 0.4 kgs.= 0.9 lb. | |
| MAD65.M - Manzana mediana | Ø=12 cm= 4.7 ", a= 15 cm= 5.9" | 0.5 kgs.= 1.1 lb. | |
| MAD65.G - Manzana grande | Ø=15 cm= 5.9 ", a= 17 cm=6.7" | 0.9 kgs.= 1.9 lb. |
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD67 - Hielera | Ø=19 cm= 7.5 ", a= 15 cm=5.9" | 1.5 kgs.= 3.3 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
![]()
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD69 - Frutera | Ø=28 cm= 11 ", a= 24 cm=9.4" | 1.7 kgs.= 3.7 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
HAGA CLICK SOBRE CADA ARTICULO PARA AMPLIAR SU IMAGEN
| Referencia | Dimensiones | Peso | Precio al mayor |
| MAD60.P - Cenicero pequeño | Ø=10 cm= 3.9 ", a= 4 cm=1.6" | 0.2 kgs.= 0.3 lb. | SEGUN ESCALA PRECIO / VOLUMEN |
| MAD60.M - Cenicero mediano | Ø=14 cm= 5.5 ", a= 4 cm=1.6" | 0.3 kgs.= 0.6 lb. | |
| MAD60.G - Cenicero grande | Ø=19 cm= 7.5 ", a= 5 cm=1.8" | 0.8 kgs.= 1.8 lb. |
![]()

Las otras direcciones : [
Home | Tienda | Pedidos | Mensajes | Lista | Correo
| Français | English
| ¿Como? | Solo
Chingones | Clientes y amigos ? | Tarifas transporte aereo | Links
| Mapa Nicaragua | Links
]
Favor
enviar todo comentario, toda sugestión o información sobre
los errores a TROPIQUE![]()